NO | NAMA LENGKAP | DELEGASI |
1 | ADITIYA LUCKY JANUR ALAMSYAH | PK IMM Al Idrisi |
2 | AININ WILDAN WALIDAINI | PK IMM Adam Malik |
3 | AINUL FAQIH HAERUDDIN | PK IMM Moh. Hatta |
4 | ALI MUSTHOFA | PK IMM Adam Malik |
5 | ANNISA FATHANIAH ANWAR | PK IMM Al Ghozali |
6 | ANNISA PAUDRIYANAGARI | PK IMM Al Fatih |
7 | ARUM NUGRAENI | PK IMM Ahmad Dahlan |
8 | ASMA ZULFA TAQIYYAH | PK IMM Al Ghozali |
9 | DIAH DWI KURNIASARI | PK IMM Ki Bagus Hadikusumo |
10 | DITA PUTRI ANGELINA | PK IMM Avicenna |
11 | FAIZAL AHMAT KHOMARUL | PK IMM Averroes |
12 | FIRDA RAYYANTIKA | PK IMM Moh. Hatta |
13 | HASTYANA RIHARDNESWARA | PK IMM Adam Malik |
14 | HELMIA KHALIFAH SINA | PK IMM Moh. Hatta |
15 | LATIEFAH RATNA NURFAJRIHANA | PK IMM Al Fatih |
16 | MELINDA | PK IMM Az Zahrawi |
17 | MUNA MUNISAH | PK IMM Averroes |
18 | NAASHIROTUZ ZAEN | PK IMM Stikes ‘Aisyiyah |
19 | NUR LATIFAH ANUM | PK IMM Ahmad Dahlan |
20 | PUTRI KUSUMAWATI | PK IMM FIK |
21 | RAHMI WINDHY ASTARI | PK IMM FIK |
22 | RATRIKA PRISTY | PK IMM Ki Bagus Hadikusumo |
23 | SIDQON MUSTOFA | PK IMM FIK |
24 | SRI DEWI RAHMAWATI | PK IMM FKIP |
25 | SUKMA DUKTURIYAWATI | PK IMM FKIP |
26 | SULISTIANI | PK IMM Al Idrisi |
27 | TRI HASTUTI YUNIANSARI | PK IMM Al Idrisi |
28 | YASMIN FIJINAN AMINAH | PK IMM Stikes ‘Aisyiyah |
29 | YUPITA SARI | PK IMM FKIP |
30 | ZUHRATUL HUSNA | PK IMM Avicenna |
- Bagi peserta yang lolos Tahap 2 diwajibkan membayar SWP sebesar Rp. 50.000,- dan SWO sebesar Rp. 100.000,- kepada Bendahara Panitia : IMMawati Yuliana (085 799 571 878) pada saat Technical Meeting.
- Bagi peserta yang lolos Tahap 2 diharapkan hadir pada saat Technical Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 pukul 15.30 WIB di Ruang S.7 Fakultas Geografi UMS.